Ремонт телевизоров Shivaki
В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ
i67.pngРемонт телевизоров Shivaki квалифицированными мастерами
Специализированный сервисный центр по ремонту телевизоров Shivaki предоставляет широкий спектр технических услуг. Мы восстанавливаем электронику и выдаем сервисную гарантию на техработы и установленные оригинальные детали.
Ремонт телевизоров Shivaki в нашем СЦ выполняется в течение короткого промежутка времени. Это достигается благодаря тому, что в процессе техобслуживания, мастера компании используют только высокоточное современное оборудование.
Сотрудники сервис центра по восстановлению функционирования телевизоров Шиваки обладают необходимой квалификацией и достаточным опытом. Наши техники быстро устраняют неполадки следующего характера:
- механические повреждения;
- некорректная передача изображения;
- отсутствие звука;
- сбой настроек;
- нет связи с устройством дистанционного управления;
- повреждение разъемов подключения и прочие.
Постоянные клиенты Центра имеют возможность сделать ремонт ТВ Шиваки с ощутимой скидкой. Если клиент обратился в Сервис по рекомендации знакомых, которые у нас обслуживались, стоимость техработ также будет снижена.
Цены на услуги
| Наименование услуги | Время ремонта, мин. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Замена матрицы телевизора | 90-120 | 1750 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена платы контроллера матрицы | от 90 | 1300 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка | 60-90 | 1150 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена модуля Wi-Fi | 30 | 500 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт ТВ-тюнера | от 30 | от 950 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт LED-подсветки | 60 | от 900 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт корпуса | 120 | 2000 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена разъема на плате | 30-50 | 800 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-60 | 1510 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка от пыли | 30-60 | 1410 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт блока управления | 60-90 | от 800 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка платы от жидкости | 60-120 | 1280 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт пульта | от 30 | от 440 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение проблемы "Нет сигнала" | 90-120 | от 700 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение проблемы "Не включается" | 90-120 | от 990 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение проблемы "Нет звука" | 90-120 | от 800 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт платы инвертора | 45 | 1200 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена чипа процессора | 120 | 2250 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена системной платы | 30-60 | от 700 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт, замена кнопок управления | 25-60 | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена шлейфа | 40 | 1100 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена антенного входа | 45 | 350 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт блока питания | 60-120 | от 1950 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена динамика | 45 | 900 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена лампы подсветки | 30-60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена блока питания | 60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ЭЛТ | от 60 | от 1550 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт блока развертки | от 60 | от 1150 | Заказать с 10% скидкой |
Часто заказывают
| Наименование услуги | Время ремонта, мин. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Замена платы инвертора | 30 | 500 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт блока формирования изображения | 30-60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт системной платы | 60-180 | от 1900 | Заказать с 10% скидкой |
| Настройка ПО Smart TV | 45 | 700 | Заказать с 10% скидкой |