Ремонт телевизоров Metz
В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ
i43.pngРемонт телевизоров Metz с гарантией
Телевизоры торговой марки Metz функциональны, удобны в использовании и надежны в работе. Они пользуются спросом у миллионов потребителей. Великолепный дизайн, не дает технике быстро выйти из моды, по сравнению с устройствами конкурентов. Однако, в ходе эксплуатации могут появиться различные проблемы, которые негативно повлияют на функционирование электроники. Для таких случаев, необходимо знать адрес и номер телефона профессиональной организации, которая специализируется на ремонте телевизоров Metz.
Сервисный центр в Москве Мэтз рад предложить свои услуги, и обслужить владельца и его поломанное устройство на высшем уровне. В компании работают опытные мастера, которые знают толк в работе с техникой. Они оперативно выполнят диагностику и установят точную причину поломки.
Факторы, влияющие на рабочее состояние телевизоров:
- механические повреждения;
- перепады напряжения;
- неправильное обращение с устройством;
- износ внутренних деталей.
Ремонт ТВ Мэтз выполняется с помощью специальных приборов, инструментов и оригинальных запчастей. На все предоставляемые услуги и установленные детали, в компании действует гарантия сроком на 2 года. Качественный сервис, центр в Москве Metz предлагает своим клиентам.
Цены на услуги
| Наименование услуги | Время ремонта, мин. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Замена матрицы телевизора | 90-120 | 1500 | Заказать с 10% скидкой |
| Настройка ПО Smart TV | 45 | 700 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена Wi-Fi | 30 | 500 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт ТВ-тюнера | от 30 | от 950 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт LED-подсветки | 60 | от 900 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена разъема на плате | 30-50 | 800 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-60 | 1510 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка от пыли | 30-60 | 1410 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт блока управления | 60-90 | от 800 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка платы от жидкости | 60-120 | 1280 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт пульта | от 30 | от 440 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт плат «Y-SUS» и «Z-SUS» | 90-120 | от 2000 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение проблемы "Нет звука" | 90-120 | от 800 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт платы инвертора | 45 | 1200 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена чипа процессора | 120 | 2250 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт дисплея телевизора | 45-60 | от 800 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена системной платы | 30-60 | от 700 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт, замена кнопок управления | 25-60 | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена шлейфа | 40 | 1100 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена антенного входа | 45 | 350 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт блока питания | 60-120 | от 1950 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт цепи питания | 45-120 | от 1900 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена динамика | 45 | 900 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена лампы подсветки | 30-60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена платы инвертора | 30 | 500 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт блока формирования изображения | 30-60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт системной платы | 60-180 | от 1900 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена блока питания | 60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт блока развертки | от 60 | от 1150 | Заказать с 10% скидкой |
Часто заказывают
| Наименование услуги | Время ремонта, мин. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Устранение проблемы "Нет сигнала" | 90-120 | от 700 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение проблемы "Не включается" | 90-120 | от 990 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена плат «Y-SUS» и «Z-SUS» | 60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка | 60-90 | 1150 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена платы контроллера матрицы | от 90 | 1100 | Заказать с 10% скидкой |