Ремонт телевизоров JVC
В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ
i39.pngРемонт телевизоров JVC в Москве
Ищите организацию, которая умело и недорого сделает ремонт телевизоров JVC? Не тратьте время на поиски, обращайтесь к мастерам нашего сервисного центра.
В нашем сервисном центре восстановят телевизоры JVC любой модели, от кинескопических до современной плазмы. В наличии детали оригинального производства.
Инженеры мастерской выполнят ремонт ТВ Джи ви си, если устройство невозможно включить, картинка изображения «плывёт» или отсутствует, прибор автоматически выключается без видимых причин, не слышен звук или явно выражаются помехи в динамиках, повреждены разъёмы питания, шнуры, кнопки. Также в сервис центре почистят телевизоры Джи ви си после попадания внутрь жидкости, сделают профилактический осмотр, перепрошивку, установят необходимые программы.
В работе с телетехникой мастера используют современное диагностическое и измерительное оборудование. Каждый прибор бережно осматривается визуально, затем тестируется с помощью автоматики. После того, как телевизор восстановлен, собственник может забрать его, предварительно убедившись в рабочем состоянии. Обязательно оформляем гарантию.
Цены на услуги
Наименование услуги | Время ремонта, мин. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Замена матрицы телевизора | 90-120 | 1800 | Заказать с 10% скидкой |
Замена платы контроллера матрицы | от 90 | 1250 | Заказать с 10% скидкой |
Прошивка | 60-90 | 1150 | Заказать с 10% скидкой |
Настройка ПО Smart TV | 45 | 700 | Заказать с 10% скидкой |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт ТВ-тюнера | от 30 | от 950 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт LED-подсветки | 60 | от 900 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт корпуса | 120 | 2000 | Заказать с 10% скидкой |
Замена разъема на плате | 30-50 | 800 | Заказать с 10% скидкой |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-60 | 1510 | Заказать с 10% скидкой |
Чистка от пыли | 30-60 | 1410 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт блока управления | 60-90 | от 800 | Заказать с 10% скидкой |
Чистка платы от жидкости | 60-120 | 1280 | Заказать с 10% скидкой |
Устранение проблемы "Нет сигнала" | 90-120 | от 700 | Заказать с 10% скидкой |
Устранение проблемы "Не включается" | 90-120 | от 990 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт платы инвертора | 45 | 1200 | Заказать с 10% скидкой |
Замена чипа процессора | 120 | 2250 | Заказать с 10% скидкой |
Замена системной платы | 30-60 | от 700 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт, замена кнопок управления | 25-60 | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
Замена шлейфа | 40 | 1100 | Заказать с 10% скидкой |
Замена антенного входа | 45 | 350 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт блока питания | 60-120 | от 1950 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт цепи питания | 45-120 | от 1900 | Заказать с 10% скидкой |
Замена динамика | 45 | 900 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт плат «Y-SUS» и «Z-SUS» | 90-120 | от 2000 | Заказать с 10% скидкой |
Замена лампы подсветки | 30-60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
Замена платы инвертора | 30 | 500 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт блока формирования изображения | 30-60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт системной платы | 60-180 | от 1900 | Заказать с 10% скидкой |
Замена чипа LcoS | 60-120 | от 2200 | Заказать с 10% скидкой |
Замена умножителя | от 60 | от 1200 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт блока развертки | от 60 | от 1150 | Заказать с 10% скидкой |
Часто заказывают
Наименование услуги | Время ремонта, мин. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Замена блока питания | 60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
Настройка ЭЛТ | от 60 | от 1250 | Заказать с 10% скидкой |
Замена проекционной лампы подсветки | 60 | от 1400 | Заказать с 10% скидкой |
Регулировка блока сведения и блока разверток | от 60 | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
Замена плат «Y-SUS» и «Z-SUS» | 60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт пульта | от 30 | от 440 | Заказать с 10% скидкой |