Ремонт телевизоров ITT
В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ
i37.pngСрочный ремонт телевизоров ITT
Телевизоры американской компании ITT уверенно прижились во многих стран мира и радуют пользователей качеством изображения и отличным функционалом. В Москве сделать ремонт телевизоров ITT можно в нашем сервисном центре. Для этого нужно связаться с представителем компании и оставить заявку на обслуживание.
Мастера сервисного центра отремонтируют телевизоры ITT в случае мелких и сложных поломок:
- заменят блок питания;
- отыщут сгоревший резистор, конденсатор или микросхему и поменяют;
- отремонтируют встроенный тюнер;
- восстановят или заменят матрицу телевизора;
- восстановят динамики;
- поменяют разъёмы, шнур питания, вилку, кнопки.
Ремонт ТВ Айтити проводится с использованием профессионального инструмента и оборудования, что обеспечивает точность работы мастера. Наш персонал – это обученные специалисты, имеющие достаточные навыки в работе с телетехникой.
Беспокоясь о клиентах, предлагаем ряд бесплатных услуг, например, диагностика. Также после ремонта из сервис центра доставят телевизоры Айтити заказчикам на дом. Обязательно будут предоставлены гарантийные документы на услуги.
Цены на услуги
Наименование услуги | Время ремонта, мин. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Замена матрицы телевизора | 90-120 | 1500 | Заказать с 10% скидкой |
Замена платы контроллера матрицы | от 90 | 1100 | Заказать с 10% скидкой |
Прошивка | 60-90 | 1150 | Заказать с 10% скидкой |
Настройка ПО Smart TV | 45 | 700 | Заказать с 10% скидкой |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт ТВ-тюнера | от 30 | от 950 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт LED-подсветки | 60 | от 900 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт корпуса | 120 | 2000 | Заказать с 10% скидкой |
Замена разъема на плате | 30-50 | 800 | Заказать с 10% скидкой |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-60 | 1510 | Заказать с 10% скидкой |
Чистка от пыли | 30-60 | 1410 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт блока управления | 60-90 | от 800 | Заказать с 10% скидкой |
Чистка платы от жидкости | 60-120 | 1280 | Заказать с 10% скидкой |
Устранение проблемы "Нет сигнала" | 90-120 | от 700 | Заказать с 10% скидкой |
Устранение проблемы "Не включается" | 90-120 | от 990 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт платы инвертора | 45 | 1200 | Заказать с 10% скидкой |
Замена чипа процессора | 120 | 2250 | Заказать с 10% скидкой |
Замена системной платы | 30-60 | от 700 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт, замена кнопок управления | 25-60 | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
Замена шлейфа | 40 | 1100 | Заказать с 10% скидкой |
Замена антенного входа | 45 | 350 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт блока питания | 60-120 | от 1950 | Заказать с 10% скидкой |
Замена динамика | 45 | 900 | Заказать с 10% скидкой |
Замена лампы подсветки | 30-60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
Замена платы инвертора | 30 | 500 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт системной платы | 60-180 | от 1900 | Заказать с 10% скидкой |
Замена блока питания | 60 | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
Настройка ЭЛТ | от 60 | от 1250 | Заказать с 10% скидкой |
Часто заказывают
Наименование услуги | Время ремонта, мин. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Замена ЭЛТ | от 60-90 | от 1450 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт блока развертки | от 60 | от 1150 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт пульта | от 30 | от 440 | Заказать с 10% скидкой |